Прайс
С 01.07.2011г. "1С:Предприятие" в Украине продается с НДС (в связи с Законом №8321).
Цены в прайсе указаны с НДС.
Программные продукты для агропромышленных предприятий Украины
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5040,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8640,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1080,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3780,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12000,00 |
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
25800,00 |
| NEW! ИН-АГРО: Технико-экономическое планирование в растениеводстве. Технологические карты» (Дополнение к 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины) | 7080.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины | 8028,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины. Комплект на 5 пользователей | 14580,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1872,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 7344,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 11880,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 20160,00 |
|
1С:Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
43800,00 |
| Модуль "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины" для "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" | 6480,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятие) | 11750,48 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины. Комплект на 5 пользователей (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием) | 24192,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием) | 4665,60 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием) | 17496,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием) | 28944,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием) | 8640,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины. Комплект на 5 пользователей (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием) | 18360,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины. Клиентская лицензия на 1 р.м. (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием) | 2520,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины. Клиентская лицензия на 5 р.м. (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием) | 9456,00 |
| ИН-АГРО: Управление элеватором для Украины. Клиентская лицензия на 10 р.м. (Модуль 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием) | 15720,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение | |
| Модуль "ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" | 25200,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение для 5 пользователей | 30096,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение для 10 пользователей | 34992,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение. Лицензия для удаленного офиса | 7920,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение. Лицензия для ноутбука | 972,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5616,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10080,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 19584,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 46880,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 86400,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 216000,00 |
| ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение, дополнительная лицензия на 500 рабочих мест | 288000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Основная поставка |
50400,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 72000,00 |
| Модуль "Управление сельскохозяйственным предприятием" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" для Украины | 25200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса | 7920,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972,00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440,00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5616,00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10080,00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20520,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 55440,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 93960,00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 194760,00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 500 рабочих мест | 471960,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Животноводство | 23520.00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Животноводство. Комплект на 5 пользователей | 43680.00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство | 23520.00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство.Комплект на 5 пользователей | 43680.00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 2 до 4 мест) | 5040,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 6 мест) | 3326,40 |
| ИМК "Агрохолдинг". Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 12768,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 20160,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 33600,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 67200,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство | 30240,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Комплект на 5 пользователей. | 63840,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 2 до 4 мест) | 8400,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 6 мест) | 3326,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 12768,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 20160,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 33600,00 |
| ИМК "Агрохолдинг". Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 67200,00 |
| ИМК "Агрохолдинг".Элеватор. комбикормовый завод | 16800,00 |
| ИМК "Агрохолдинг".Элеватор. Комбикормовый завод.Комплект на 5 пользователей | 28224,00 |
| ИМК "Агрохолдинг".Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3326,40 |
| ИМК "Агрохолдинг".Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 12768,00 |
| ИМК "Агрохолдинг".Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 20160,00 |
| ИМК "Агрохолдинг".Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 33600,00 |
Отраслевые решения для агропромышленных предприятий на платформе 1С:Предприятие 7.7 |
|
| ИН-АГРО: Конфигурация для предприятий агропромышленного комплекса | 8100,00 |
| ИН-АГРО: ХПП (Элеватор) | 14520,00 |
| ИН-АГРО: Технологические карты для предприятия АПК | 4212,00 |
| ИН-АГРО: Набор отчетов для предприятий АПК | 3110,40 |
| ИН-АГРО: Свеклоприемный пункт | Звоните |
| ИН-АГРО:Управление сырьевым отделом и взаиморасчетами с поставщиками | Звоните |
| ИН-АГРО: Расчет зарплаты для компоненты 1С: Бухгалтерия | 2160,00 |
1С:Предприятие 8 (типовые программы и доп. лицензии) |
|
| New! 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой 8 для Украины | 3600,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. для Украины. Базовая версия | 972,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2880,00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 5544,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2880,00 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972,00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персонала для Украины. Базовая версия | 972,00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины (1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Предприятие 8.Зарплата и Управление Персоналом для Украины) на 5 пользователей для Украины |
8640,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины. Редакция 1.1 | 6480,00 |
| "1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р.м. + лицензия на сервер" + программно-аппаратный комплекс "HP ProLiant ML110 G5 Storage Server" | 22200,00 |
| 1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка | 2880,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 43200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61200,00 |
| 1С:Консолидация 8 | 14400,00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 115200,00 |
| Комплект перехода на ред. 1.4 "Консолидация ПРОФ" (только для зарегистрированных пользователей продуктов, включающих конфигурацию "Консолидация ПРОФ") | 2244,00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 6642,00 |
| 1С:Сценарное тестирование 8 | 9360,00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 22404,00 |
| 1С:Предприятие 8.Бизнес-Школа ПРОФ | 2634,00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) |
9720,00 |
| 1С:Документооборот 8. КОРП | 27000,00 |
"1С:Предприятие 8" для бюджетных учреждений |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 3240,00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3960.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6120.000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая версия | 1440.00 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 10080.00 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для подведомственных организаций Украины | 2880.00 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для местных советов Украины. Базовая версия | 2880.00 |
Программные продукты для учебных заведений |
|
| 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины (1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины + 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины + 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины + 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины + 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины + 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест) Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе. | 2160.00 |
| 1С: Предприятие 8.1. Обновление комплекста для высших и средних учебных заведений Украиы. Продажа для зарегистрированных пользователей продукта 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины | 432,00 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнение к комплекту для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины. Бюджет | 210.00 |
Лицензии "1С:Предприятие 8"(Клиентские лицензии и лицензии на сервер теперь поставляются в двух вариантах: ранее выпущенные продукты с аппаратной защитой (HASP) и новые продукты с программной защитой) |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 235200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 392400,00 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 10560,00 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 18360,00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 10560,00 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 18360,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 972,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 7560,00 |
| 1С:Консолидация 8 доп. лицензии для ноутбука | 840,00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ для ноутбука | 1440,00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 11520,00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 360,00 |
1С:Предприятие 8. Отраслевые и специализированные решения
1С:Предприятие 8 CRM |
|
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2880,00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1296,00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6120,00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11940,00 |
Автотранспорт и логистика |
|
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3 | 8640,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6726,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 28800,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 48006,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 1 рабочее место | 2880,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов"" на 5 рабочих мест | 12006,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов"" на 10 рабочих мест | 19206,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов"" на 20 рабочих мест | 28800,00 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3. Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" | 9606,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3960,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2016,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 8100,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 15876,00 |
| Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 3240,00 |
| Доп. лицензия на 1 пользователя для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, ред. 4 | 840,00 |
| Доп. лицензия на 5 пользователей для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, ред. 4 | 3600,00 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 10680,00 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 1 пользователь | 840,00 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 5 пользователей | 3600,00 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 10 пользователей | 6840,00 |
| Альфа-Авто: Учет рабочего времени для Украины | 10680,00 |
Управление финансами |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 120000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины. Специальная поставка | 24000,00 |
Полиграфия |
|
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины | 37200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1320,00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4560,00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8400,00 |
| Модуль "Полиграфия для Украины" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" | 12000,00 |
Строительство |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1002,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4284,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами | 5760,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3360,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 11550,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 21900,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 8568,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6432,00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 30006,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 37206,00 |
| 1С:Предприятие 8.Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 73800,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15006,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29406,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54606,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 126000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8406,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846,00 |
Общепит, рестораны |
|
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия | 4800,00 |
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1200,00 |
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 3 рабочих места | 2040,00 |
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 4080,00 |
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 8040,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 11424,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф., удаленный офис | 5290,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1200,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5350,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10640,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20160,00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 38080,00 |
| АС "РЕСТАРТ" |
|
| РЕСТАРТ:Менеджер | 5880,00 |
| РЕСТАРТ:Кассир | 4800,00 |
| РЕСТАРТ:Официант | 4320,00 |
| РЕСТАРТ:Фаст-фуд | 3720,00 |
| РЕСТАРТ:Сервер мобильных терминалов | 4320,00 |
| РЕСТАРТ:Администратор | 1860,00 |
| РЕСТАРТ:Депозитно‑дисконтный сервер | 4320,00 |
| РЕСТАРТ: Лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев) | 1596,00 |
Кадровое агентство |
|
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 3786,00 |
| 1С:Предприятие 8. Оперативное управление учебным центром. Основная поставка | 4734,00 |
| 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 6312,00 |
Торговля |
|
| Программа для ЭВМ «АМС Агент+» | |
| Программа для ЭВМ «АМС Агент+», версия 1.5, конфигурация «Лайт» | 820,00 |
| Программа для ЭВМ «АМС Агент+», версия 1.5, конфигурация «Стандарт» | 1180,00 |
| Программа для ЭВМ «АМС Агент+», версия 1.5, конфигурация «Инвент» | 1890,00 |
| Обновление программы для ЭВМ «АМС Агент+»конфигурация «Лайт» до программы для ЭВМ «АМС Агент+» конфигурация «Стандарт» | 360,00 |
| Обновление программы для ЭВМ «АМС Агент+» конфигурация «Лайт» до программы для ЭВМ «АМС Агент+» конфигурация «Инвент» | 1070,00 |
| Обновление программы для ЭВМ «АМС Агент+» конфигурация «Стандарт» до программы для ЭВМ «АМС Агент+» конфигурация «Инвент» | 710,00 |
| Установочный комплект «АМС Агент+» (фирменная коробка, CD-диск с программой, брошюра «Руководство пользователя», брошюра «Руководство программиста», брошюра «Руководство администратора») | 100,00 |
Медицина |
|
| 1С:Медицина. Финансово-хозяйственная деятельность для 5 пользователей | 22857,00 |
Управленческий учет |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4953,60 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5856,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13092,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16620,00 |
Управление проектами |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 8748,00 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4080,00 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 5832,00 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 20088,00 |
|
1С:Управление Проектным Офисом, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест |
64800,00 |
Управление информационными технологиями предприятия |
|
| 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 3708,00 |
| Бизнес-Плюс: Журнал изменений | 3360,00 |
| Бухгалтерский учет для неприбыльных организаций Украины на базе платформы "1С:Предприятие 8" (бухгалтерский учет) | 2880,00 |
| Налог на рекламу для "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины" | 540,00 |
| Связь системы клиент-банком с "1С Предприятие 8" | 648,00 |
Лицензии (Runtime) с ограничением на использование SQL Server 2008R2 |
||
| Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 2430,0 | |
| Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 39162,0 | |
| Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008 для 1С:Предприятие 8 | 145710,0 | |
| Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 1071,0 | |
| Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 5346,0 | |
| Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 10692,0 | |
| Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 21384,0 | |
| Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 53460,0 | |
| Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 106920,0 | |
Лицензии (Full-use) без ограничений на использование SQL Server 2008R2 |
||
| Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 6921,0 | |
| Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 55296,0 | |
| Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 212028,0 | |
| Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 1266,0 | |
| Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 6318,0 | |
| Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 12630,0 | |
| Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 25263,0 | |
| Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 63156,0 | |
| Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 |
126312,0 |
1С:Предприятие 7.7
Типовые программы "1С:Предприятие 7.7" |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB | 3960.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Украины + ИТС USB | 7920.00 |
|
