АКЦІЯ! Роздаємо подарункові карти до Дня бухгалтера
18 червня 2020
Поділитися:
Отримайте подарункову карту giftmall при покупці програми 1С: Підприємство або BAS до 19.07.2020
Обирайте бажаний подарунок самостійно
Подарункова карта giftmall дозволить Вам реалізувати заповітну мрію і вибрати бажаний подарунок від побутової техніки (COMFY, ЕЛЬДОРАДО …) до косметики (MAKE UP, Brocard …) і ювелірних прикрас (Золотий Вік, Pandora …) – величезний вибір магазинів.
Умови акції:
- Акція діє з 18.06.20 до 19.07.20
- Акція не поширюється на базові версії продуктів, на програми ІН-АГРО і RASK
- Для участі в Акції Учасник повинен замовити будь-який продукт зі списку нижче від 5 000 грн. і оплатити його вартість до 19.07.2020 р.
Типові програми “1С:Підприємство” | Ціна, грн. |
---|---|
Бухгалтерія 8 | 6 690 |
Бухгалтерія 8. Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
Зарплата і Управління Персоналом | 8 400 |
Управління торговим підприємством | 22 000 |
Керiвник. Стандарт | 10 200 |
Керiвник. ПРОФ | 18 000 |
Управління виробничим підприємством | 140 000 |
Управління виробничим підприємством. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління виробничим підприємством. Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Програми BAS | Ціна, грн. |
---|---|
BAS ERP | 180 000 |
BAS ERP. Лицензия для дочірніх підприємств і філій | 54 000 |
BAS Управління холдингом | 600 000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100 000 |
BAS Комплексне управління підприємством | 34 000 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 |
BAS Управління торгівлею | 8 400 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 |
BAS Бухгалтерія КОРП | 18 000 |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 6 690 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
BAS Малий бізнес | 8 400 |
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 пользователей | 16 710 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 100 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 24 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 45 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 84 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 201 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 384 000 |
Галузеві та спеціалізовані рішення | Ціна, грн. |
---|---|
Управління відносинами з клієнтами | |
CRM ПРОФ | 8 400 |
CRM ПРОФ, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 |
CRM ПРОФ, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
CRM ПРОФ, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000 |
CRM ПРОФ, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61 500 |
CRM ПРОФ, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147 000 |
CRM КОРП | 13 200 |
CRM КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 580 |
CRM КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26 400 |
CRM КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49 200 |
CRM КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93 000 |
CRM КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219 000 |
CRM КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423 000 |
Управління проєктами | |
PM Управління проектами ПРОФ | 11 100 |
PM Управління проектами КОРП | 36 000 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8 100 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 000 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 96 000 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192 000 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300 000 |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 720 000 |
Будівництво | |
Бухгалтерія будівельної організації | 8 400 |
Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18 300 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 400 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10 800 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом | 9 300 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 680 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16 224 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 10 робочих місць | 31 200 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 13 900 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів | 39 000 |
Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800 |
Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 |
Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 робочих місць | 48 000 |
Управління будівельною організацією | 150 000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8 400 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35 100 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66 000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126 000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300 000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540 000 |
Управління будівельною організацією. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління будівельною організацією. Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Ресторани та громадське харчування | |
Громадське харчування | 11 700 |
Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 580 |
Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 300 |
Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15 500 |
Торгівля | |
Магазин одягу і взуття | 11 700 |
Магазин побутової техніки та засобів зв’язку | 11 700 |
Аптека | 11 700 |
Житлово-комунальне господарство | |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6 690 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19 500 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60 000 |
Салони краси та фітнесцентри | |
Салон краси | 10 000 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 000 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8 800 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 000 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32 000 |
SPA-Салон | 16 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 36 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 68 000 |
Фітнес клуб | 20 000 |
Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів | 39 600 |
Фітнес клуб КОРП | 36 000 |
Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів | 54 000 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 600 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 400 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 89 000 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 218 400 |
Поділитися: