Планується підвищення цін на пакети сервісів ІТС
26 травня 2020
Поділитися:
Шановні користувачі програм 1С: Підприємство і BAS
У Вас є можливість заощадити до 40% на супроводі в рамках пакетів ІТС
З 01.07.2020р. підвищується вартість пакетів сервісів ІТС
С 01.07.2020р. повышается стоимость пакетов сервисов ИТС
Пакет сервісів ІТС | Ціна діюча, грн. | Ціна з 01.07.2020, грн. |
---|---|---|
Пакет онлайн-сервісів ІТС ПРОФ | ||
24 місяця | – | 19 800 |
12 місяців | 6 450 | 9 900 |
6 місяців | 3 450 | 5 400 |
3 місяці | 1 800 | 3 000 |
1 місяць | 1 200 | 1 500 |
пільговий супровід 12 міс. по схемі 8+4 | 3 810 | 5 800 |
при щомісячній оплаті | 510 | 900 |
Пакет онлайн-сервісів ІТС ТЕХНО | ||
12 місяців | 4 500 | 6 600 |
6 місяців | 2 400 | 3 900 |
при щомісячній оплаті | 420 | 660 |
Пакет онлайн-сервісів “Тех.підтримка” | ||
12 місяців | – | 3 000 |
Онлайн-сервіс “RDI Service” | ||
12 місяців | – | 720 |
Пакет онлайн-сервісів “Бухгалтерський” | ||
12 місяців | – | 5 900 (с 01.08.20) |
Сервіс ІТС Галузевий | Ціна діюча, грн. | Ціна з 01.07.2020, грн. |
---|---|---|
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії | ||
1 місяць | 360 | 540 |
3 місяці | 780 | 1 170 |
6 місяців | 1 440 | 2 160 |
12 місяців | 2 700 | 4 050 |
Пільговий 12 мес. (8+4) | 1 800 | 2 700 |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 2-ї категорії | ||
1 місяць | 720 | 1 080 |
3 місяці | 1 560 | 2 340 |
6 місяців | 2 880 | 4 320 |
12 місяців | 5 400 | 8 100 |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 3-ї категорії | ||
1 місяць | 1 440 | 2 160 |
3 місяці | 3 120 | 4 680 |
6 місяців | 5 760 | 8 640 |
12 місяців | 10 800 | 16 200 |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 4-ї категорії | ||
1 місяць | 2 160 | 3 240 |
3 місяці | 4 650 | 7 020 |
6 місяців | 8 700 | 12 960 |
12 місяців | 16 200 | 24 300 |
Поділитися: