Головна/
ПРАЙС
1С:Підприємство
Клієнтські ліцензії "1С:Підприємство" | Ціна, грн. | |
---|---|---|
Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (1С:Підприємство 8) | 3 300 | |
Клієнтська ліцензія на 5 р. м. (1С:Підприємство 8) | 11 610 | |
Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (1С:Підприємство 8) | 22 290 | |
Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (1С:Підприємство 8) | 42 360 | |
Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (1С:Підприємство 8) | 100 500 | |
Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (1С:Підприємство 8) | 183 600 | |
Клієнтська ліцензія на 300 р.м. (1С:Підприємство 8) | 546 000 | |
Клієнтська ліцензія на 500 р.м. (1С:Підприємство 8) | 906 000 | |
Ліцензія на сервер (1С:Підприємство 8.3) | 24 600 | |
Ліцензія на сервер (x86-64) (1С:Підприємство 8.3) | 42 600 | |
Сервер МІНІ на 5 підключень (1С:Підприємство 8.3) | 9 000 |
BAS
Клієнтські ліцензії "BAS" | Ціна, грн. | |
---|---|---|
Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS) | 3 300 | |
Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS) | 11 610 | |
Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS) | 22 290 | |
Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS) | 42 360 | |
Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS) | 100 500 | |
Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS) | 183 600 | |
Клієнтська ліцензія на 300 р.м. (BAS) | 546 000 | |
Клієнтська ліцензія на 500 р.м. (BAS) | 906 000 | |
Ліцензія на сервер 32 (BAS) | 24 600 | |
Ліцензія на сервер 64 (BAS) | 42 600 | |
Ліцензія на сервер МІНІ (BAS) | 9 000 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 1 р.м. (BAS) | 5 500 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 5 р.м. (BAS) | 19 400 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 10 р.м. (BAS) | 37 000 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 20 р.м. (BAS) | 70 500 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 50 р.м. (BAS) | 167 000 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 100 р.м. (BAS) | 310 000 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 300 р.м. (BAS) | 910 000 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 500 р.м. (BAS) | 1 510 000 | |
Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 р.м. (BAS) | 3 010 000 | |
Ліцензія КОРП на сервер 64 (BAS) | 85 000 |
BPMS
Програми для управління бізнес-процесами "BPMS" | Ціна, грн. | |
---|---|---|
BPMS система управління бізнес-процесами | Розрахунок у менеджера | |
BPMS. Казначейство | Розрахунок у менеджера | |
BPMS. Нормативно-довідкова інформація | Розрахунок у менеджера | |
ВРМS. Узгодження договорів | Розрахунок у менеджера | |
Управління персоналом (HRM) | Розрахунок у менеджера | |
Управління автотранспортом. Модуль до BAS ERP та BAS КУП | Розрахунок у менеджера | |
RASK: BPMS. Кваліфікований електронний підпиc | Розрахунок у менеджера | |
RASK. Bank Data Сonverter (Клієнт-банк) | Розрахунок у менеджера |